Output Matrix
Day 1📊
ProblemInputParticipant | Demented-Idiot |
---|---|
Dataforce 📋 | 574 452 real 0m0.016s user 0m0.012s sys 0m0.004s |
MD87 📋 | 531 76787 real 0m0.019s user 0m0.020s sys 0m0.000s |
Demented-Idiot 📋 | 569 77666 real 0m0.023s user 0m0.019s sys 0m0.004s |
Greboid 📋 | 430 462 real 0m0.017s user 0m0.009s sys 0m0.008s |
Laser 📋 | 406 312 real 0m0.018s user 0m0.018s sys 0m0.000s |
Day 2📊
ProblemInputParticipant | Demented-Idiot |
---|---|
Dataforce 📋 | 5976 xretqmmonskvzupalfiwhcfdb real 0m0.009s user 0m0.009s sys 0m0.000s |
MD87 📋 | 4920 fonbwmjquwtapeyzikghtvdxl real 0m0.013s user 0m0.006s sys 0m0.007s |
Demented-Idiot 📋 | 4940 wrziyfdmlumeqvaatbiosngkc real 0m0.013s user 0m0.006s sys 0m0.008s |
Greboid 📋 | 5928 bqlporuexkwzyabnmgjqctvfs real 0m0.008s user 0m0.000s sys 0m0.008s |
Laser 📋 | 5904 jiwamotgsfrudclzbyzkhlrvp real 0m0.020s user 0m0.004s sys 0m0.007s |
Day 3📊
ProblemInputParticipant | Demented-Idiot |
---|---|
Dataforce 📋 | 113966 235 real 0m1.595s user 0m0.257s sys 0m1.329s |
MD87 📋 | 107820 661 real 0m0.276s user 0m0.247s sys 0m0.028s |
Demented-Idiot 📋 | 111935 650 real 0m0.316s user 0m0.250s sys 0m0.066s |
Greboid 📋 | 103806 625 real 0m0.255s user 0m0.235s sys 0m0.020s |
Laser 📋 | 120408 1276 real 0m0.305s user 0m0.255s sys 0m0.036s |
Day 4📊
ProblemInputParticipant | Demented-Idiot |
---|---|
Dataforce 📋 | 125444 18325 real 0m0.016s user 0m0.011s sys 0m0.003s |
MD87 📋 | 94542 50966 real 0m0.013s user 0m0.009s sys 0m0.004s |
Demented-Idiot 📋 | 65489 3852 real 0m0.014s user 0m0.012s sys 0m0.001s |
Greboid 📋 | 94040 39940 real 0m0.014s user 0m0.009s sys 0m0.005s |
Laser 📋 | 109659 36371 real 0m0.017s user 0m0.017s sys 0m0.000s |
Day 5📊
ProblemInputParticipant | Demented-Idiot |
---|---|
Dataforce 📋 | 11310 6020 real 0m0.437s user 0m0.427s sys 0m0.008s |
MD87 📋 | 10132 4572 real 0m0.526s user 0m0.526s sys 0m0.000s |
Demented-Idiot 📋 | 10804 6650 real 0m0.455s user 0m0.451s sys 0m0.004s |
Greboid 📋 | 10886 4684 real 0m0.505s user 0m0.501s sys 0m0.004s |
Laser 📋 | 11636 5302 real 0m0.534s user 0m0.528s sys 0m0.005s |
Day 6📊
ProblemInputParticipant | Demented-Idiot |
---|---|
Dataforce 📋 | 5532 36216 real 0m1.241s user 0m1.237s sys 0m0.004s |
MD87 📋 | 5941 40244 real 0m1.186s user 0m1.182s sys 0m0.004s |
Demented-Idiot 📋 | 3401 49327 real 0m1.061s user 0m1.059s sys 0m0.002s |
Greboid 📋 | 3223 40495 real 0m1.245s user 0m1.244s sys 0m0.000s |
Laser 📋 | 5035 35294 real 0m1.178s user 0m1.174s sys 0m0.004s |
Custom Input: Safespace Outside Boundary 📋 | 0 121 real 0m0.008s user 0m0.008s sys 0m0.000s |
Day 7📊
ProblemInputParticipant | Demented-Idiot |
---|---|
Dataforce 📋 | GLMVWXZDKOUCEJRHFAPITSBQNY 1105 real 0m0.009s user 0m0.008s sys 0m0.001s |
MD87 📋 | BFKEGNOVATIHXYZRMCJDLSUPWQ 1020 real 0m0.009s user 0m0.005s sys 0m0.004s |
Demented-Idiot 📋 | CGKMUWXFAIHSYDNLJQTREOPZBV 1046 real 0m0.009s user 0m0.005s sys 0m0.004s |
Greboid 📋 | LFMNJRTQVZCHIABKPXYEUGWDSO 1180 real 0m0.009s user 0m0.006s sys 0m0.004s |
Laser 📋 | BKCJMSDVGHQRXFYZOAULPIEWTN 1040 real 0m0.009s user 0m0.009s sys 0m0.000s |
Custom Input: Multiple Workers Finishing Together 📋 | ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZN 436 real 0m0.008s user 0m0.002s sys 0m0.006s |
Day 8📊
ProblemInputParticipant | Demented-Idiot |
---|---|
Dataforce 📋 | 36027 23960 real 0m0.010s user 0m0.007s sys 0m0.003s |
MD87 📋 | 45868 19724 real 0m0.010s user 0m0.011s sys 0m0.000s |
Demented-Idiot 📋 | 42501 30857 real 0m0.011s user 0m0.005s sys 0m0.006s |
Greboid 📋 | 45750 23266 real 0m0.011s user 0m0.011s sys 0m0.000s |
Laser 📋 | 36307 25154 real 0m0.010s user 0m0.006s sys 0m0.004s |
Last updated: Sat, 29 Dec 2018 02:31:36 +0000 log