Output Matrix
Day 1📊
ProblemInputParticipant | Dataforce 📋 | MD87 📋 | Demented-Idiot 📋 | Greboid 📋 | Laser 📋 |
---|---|---|---|---|---|
Dataforce 📋 | Part 1: 574 Part 2: (139) 452 real 0m0.171s user 0m0.018s sys 0m0.000s | 574 452 real 0m0.003s user 0m0.003s sys 0m0.000s | 574 452 real 0m0.016s user 0m0.012s sys 0m0.004s | Part 1: 574 Part 2: 452 real 0m0.005s user 0m0.000s sys 0m0.005s | Part One: 574 Part Two: 452 real 0m0.897s user 0m0.067s sys 0m0.051s |
MD87 📋 | Part 1: 531 Part 2: (144) 76787 real 0m0.015s user 0m0.011s sys 0m0.004s | 531 76787 real 0m0.003s user 0m0.003s sys 0m0.000s | 531 76787 real 0m0.019s user 0m0.020s sys 0m0.000s | Part 1: 531 Part 2: 76787 real 0m0.005s user 0m0.000s sys 0m0.005s | Part One: 531 Part Two: 76787 real 0m0.092s user 0m0.056s sys 0m0.036s |
Demented-Idiot 📋 | Part 1: 569 Part 2: (136) 77666 real 0m0.016s user 0m0.016s sys 0m0.000s | 569 77666 real 0m0.004s user 0m0.004s sys 0m0.000s | 569 77666 real 0m0.023s user 0m0.019s sys 0m0.004s | Part 1: 569 Part 2: 77666 real 0m0.005s user 0m0.004s sys 0m0.000s | Part One: 569 Part Two: 77666 real 0m0.092s user 0m0.049s sys 0m0.032s |
Greboid 📋 | Part 1: 430 Part 2: (144) 462 real 0m0.016s user 0m0.012s sys 0m0.004s | 430 462 real 0m0.004s user 0m0.000s sys 0m0.004s | 430 462 real 0m0.017s user 0m0.009s sys 0m0.008s | Part 1: 430 Part 2: 462 real 0m0.004s user 0m0.004s sys 0m0.000s | Part One: 430 Part Two: 462 real 0m0.092s user 0m0.072s sys 0m0.020s |
Laser 📋 | Part 1: 406 Part 2: (137) 312 real 0m0.032s user 0m0.024s sys 0m0.008s | 406 312 real 0m0.003s user 0m0.002s sys 0m0.000s | 406 312 real 0m0.018s user 0m0.018s sys 0m0.000s | Part 1: 406 Part 2: 312 real 0m0.005s user 0m0.005s sys 0m0.000s | Part One: 406 Part Two: 312 real 0m0.082s user 0m0.057s sys 0m0.025s |
Last updated: Sat, 29 Dec 2018 02:31:36 +0000 log