Output Matrix
Day 11📊
ProblemInputParticipant | Dataforce | MD87 | Demented-Idiot | Greboid | Laser |
|---|---|---|---|---|---|
| Dataforce 📋 | Part 1: 20,34 (30) Part 2: 90,57,15 (85) real 0m2.166s user 0m2.150s sys 0m0.016s | 20,34 90,57,15 real 0m0.028s user 0m0.027s sys 0m0.000s | Part 1: 20,34 Part 2: 90,57,15 Time : 0m0.638s real 0m0.952s user 0m14.909s sys 0m1.217s | Part One: 20,34 Part Two: 90,57,15 real 3m4.116s user 3m3.186s sys 0m0.909s | |
| MD87 📋 | Part 1: 20,43 (31) Part 2: 233,271,13 (108) real 0m2.165s user 0m2.157s sys 0m0.008s | 20,43 233,271,13 real 0m0.029s user 0m0.029s sys 0m0.000s | Part 1: 20,43 Part 2: 233,271,13 Time : 0m0.618s real 0m0.919s user 0m16.712s sys 0m1.516s | Part One: 20,43 Part Two: 233,271,13 real 3m7.752s user 3m6.909s sys 0m0.804s | |
| Demented-Idiot 📋 | |||||
| Greboid 📋 | Part 1: 243,38 (30) Part 2: 235,146,13 (95) real 0m2.173s user 0m2.165s sys 0m0.008s | 243,38 235,146,13 real 0m0.027s user 0m0.027s sys 0m0.000s | Part 1: 243,38 Part 2: 235,146,13 Time : 0m0.633s real 0m0.839s user 0m14.043s sys 0m1.109s | Part One: 243,38 Part Two: 235,146,13 real 3m5.649s user 3m4.836s sys 0m0.800s | |
| Laser 📋 | Part 1: 243,17 (31) Part 2: 233,228,12 (91) real 0m2.219s user 0m2.207s sys 0m0.012s | 243,17 233,228,12 real 0m0.027s user 0m0.027s sys 0m0.000s | Part 1: 243,17 Part 2: 233,228,12 Time : 0m0.658s real 0m0.969s user 0m15.902s sys 0m1.494s | Part One: 243,17 Part Two: 233,228,12 real 3m6.431s user 3m5.495s sys 0m0.928s |
Last updated: Sat, 29 Dec 2018 02:31:36 +0000 log