Output Matrix
Day 7📊
ProblemInputParticipant | Dataforce | MD87 | Demented-Idiot | Greboid | Laser |
---|---|---|---|---|---|
Dataforce 📋 | Part 1: GLMVWXZDKOUCEJRHFAPITSBQNY Part 2: 1105 real 0m0.019s user 0m0.011s sys 0m0.008s | GLMVWXZDKOUCEJRHFAPITSBQNY 1105 real 0m0.001s user 0m0.001s sys 0m0.000s | GLMVWXZDKOUCEJRHFAPITSBQNY 1105 real 0m0.009s user 0m0.008s sys 0m0.001s | Part 1: GLMVWXZDKOUCEJRHFAPITSBQNY Part 2: 1105 real 0m0.096s user 0m12.326s sys 0m1.112s | Part One: GLMVWXZDKOUCEJRHFAPITSBQNY Part Two: 1105 real 0m0.106s user 0m0.087s sys 0m0.020s |
MD87 📋 | Part 1: BFKEGNOVATIHXYZRMCJDLSUPWQ Part 2: 1020 real 0m0.019s user 0m0.015s sys 0m0.004s | BFKEGNOVATIHXYZRMCJDLSUPWQ 1020 real 0m0.001s user 0m0.001s sys 0m0.000s | BFKEGNOVATIHXYZRMCJDLSUPWQ 1020 real 0m0.009s user 0m0.005s sys 0m0.004s | Part 1: BFKEGNOVATIHXYZRMCJDLSUPWQ Part 2: 1020 real 0m0.095s user 0m12.562s sys 0m1.063s | Part One: BFKEGNOVATIHXYZRMCJDLSUPWQ Part Two: 1020 real 0m0.101s user 0m0.072s sys 0m0.028s |
Demented-Idiot 📋 | Part 1: CGKMUWXFAIHSYDNLJQTREOPZBV Part 2: 1046 real 0m0.022s user 0m0.007s sys 0m0.014s | CGKMUWXFAIHSYDNLJQTREOPZBV 1046 real 0m0.001s user 0m0.001s sys 0m0.000s | CGKMUWXFAIHSYDNLJQTREOPZBV 1046 real 0m0.009s user 0m0.005s sys 0m0.004s | Part 1: CGKMUWXFAIHSYDNLJQTREOPZBV Part 2: 1046 real 0m0.105s user 0m11.810s sys 0m1.072s | Part One: CGKMUWXFAIHSYDNLJQTREOPZBV Part Two: 1046 real 0m0.108s user 0m0.085s sys 0m0.024s |
Greboid 📋 | Part 1: LFMNJRTQVZCHIABKPXYEUGWDSO Part 2: 1180 real 0m0.026s user 0m0.017s sys 0m0.009s | LFMNJRTQVZCHIABKPXYEUGWDSO 1180 real 0m0.001s user 0m0.001s sys 0m0.000s | LFMNJRTQVZCHIABKPXYEUGWDSO 1180 real 0m0.009s user 0m0.006s sys 0m0.004s | Part 1: LFMNJRTQVZCHIABKPXYEUGWDSO Part 2: 1180 real 0m0.097s user 0m12.017s sys 0m1.046s | Part One: LFMNJRTQVZCHIABKPXYEUGWDSO Part Two: 1180 real 0m0.110s user 0m0.089s sys 0m0.020s |
Laser 📋 | Part 1: BKCJMSDVGHQRXFYZOAULPIEWTN Part 2: 1040 real 0m0.021s user 0m0.012s sys 0m0.008s | BKCJMSDVGHQRXFYZOAULPIEWTN 1040 real 0m0.001s user 0m0.001s sys 0m0.000s | BKCJMSDVGHQRXFYZOAULPIEWTN 1040 real 0m0.009s user 0m0.009s sys 0m0.000s | Part 1: BKCJMSDVGHQRXFYZOAULPIEWTN Part 2: 1040 real 0m0.097s user 0m13.645s sys 0m1.244s | Part One: BKCJMSDVGHQRXFYZOAULPIEWTN Part Two: 1040 real 0m0.103s user 0m0.087s sys 0m0.016s |
Custom Input: Multiple Workers Finishing Together 📋 | Part 1: ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZN Part 2: 436 real 0m0.020s user 0m0.016s sys 0m0.004s | ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZN 436 real 0m0.001s user 0m0.000s sys 0m0.001s | ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZN 436 real 0m0.008s user 0m0.002s sys 0m0.006s | Part 1: ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZN Part 2: 436 real 0m0.095s user 0m13.271s sys 0m0.987s | Part One: ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZN Part Two: 498 real 0m0.093s user 0m0.085s sys 0m0.008s |
Last updated: Sat, 29 Dec 2018 02:31:36 +0000 log