Output Matrix
Day 12📊
ProblemInputParticipant | Dataforce | MD87 | Demented-Idiot | Greboid | Laser |
---|---|---|---|---|---|
Dataforce 📋 | Part 1: 2911 Part 2: 2500000000695 real 0m0.026s user 0m0.026s sys 0m0.000s | 2911 2500000000695 real 0m0.002s user 0m0.002s sys 0m0.000s | part 1: 2911 part 2: 2500000000695 Time : 81s real 0m0.150s user 0m13.676s sys 0m1.098s | Part One: 2911 Part Two: 2500000000695 real 0m0.498s user 0m0.448s sys 0m0.020s | |
MD87 📋 | Part 1: 2823 Part 2: 2900000001856 real 0m0.030s user 0m0.030s sys 0m0.000s | 2823 2900000001856 real 0m0.002s user 0m0.000s sys 0m0.003s | part 1: 2823 part 2: 2900000001856 Time : 71s real 0m0.145s user 0m13.350s sys 0m1.238s | Part One: 2823 Part Two: 2900000001856 real 0m0.394s user 0m0.370s sys 0m0.024s | |
Demented-Idiot 📋 | |||||
Greboid 📋 | Part 1: 1733 Part 2: 1000000000508 real 0m0.025s user 0m0.017s sys 0m0.009s | 1733 1000000000508 real 0m0.002s user 0m0.002s sys 0m0.000s | part 1: 1733 part 2: 1000000000508 Time : 64s real 0m0.138s user 0m12.586s sys 0m1.264s | Part One: 1733 Part Two: 1000000000508 real 0m0.294s user 0m0.270s sys 0m0.024s | |
Laser 📋 | Part 1: 2952 Part 2: 4350000000957 real 0m0.033s user 0m0.021s sys 0m0.012s | 2952 4350000000957 real 0m0.002s user 0m0.002s sys 0m0.000s | part 1: 2952 part 2: 4350000000957 Time : 81s real 0m0.151s user 0m14.258s sys 0m1.368s | Part One: 2952 Part Two: 4350000000957 real 0m0.300s user 0m0.280s sys 0m0.020s |
Last updated: Sat, 29 Dec 2018 02:31:36 +0000 log