Output Matrix
Day 16📊
ProblemInputParticipant | Dataforce | MD87 | Demented-Idiot | Greboid | Laser |
|---|---|---|---|---|---|
| Dataforce 📋 | Part 1: 529 Part 2: 573 real 0m0.048s user 0m0.036s sys 0m0.012s | 529 573 real 0m0.004s user 0m0.004s sys 0m0.000s | Part One: 529 Part Two: 573 real 0m0.143s user 0m0.127s sys 0m0.016s | ||
| MD87 📋 | Part 1: 509 Part 2: 496 real 0m0.044s user 0m0.036s sys 0m0.008s | 509 496 real 0m0.004s user 0m0.004s sys 0m0.000s | Part One: 509 Part Two: 496 real 0m0.146s user 0m0.134s sys 0m0.012s | ||
| Demented-Idiot 📋 | |||||
| Greboid 📋 | |||||
| Laser 📋 | Part 1: 580 Part 2: 537 real 0m0.045s user 0m0.036s sys 0m0.008s | 580 537 real 0m0.006s user 0m0.006s sys 0m0.000s | Part One: 580 Part Two: 537 real 0m0.145s user 0m0.125s sys 0m0.020s |
Last updated: Sat, 29 Dec 2018 02:31:36 +0000 log