Output Matrix
Day 19📊
ProblemInputParticipant | Dataforce | MD87 | Demented-Idiot | Greboid | Laser |
|---|---|---|---|---|---|
| Dataforce 📋 | Part 1: 1848 Part 2: 22157688 real 0m0.254s user 0m0.250s sys 0m0.004s | 1848 22157688 real 0m0.001s user 0m0.001s sys 0m0.000s | Part One: 1848 Part Two: 22157688 real 0m0.193s user 0m0.181s sys 0m0.012s | ||
| MD87 📋 | Part 1: 1536 Part 2: 17540352 real 0m0.253s user 0m0.241s sys 0m0.012s | 1536 17540352 real 0m0.001s user 0m0.001s sys 0m0.000s | Part One: 1536 Part Two: 17540352 real 0m0.191s user 0m0.176s sys 0m0.016s | ||
| Demented-Idiot 📋 | |||||
| Greboid 📋 | |||||
| Laser 📋 | Part 1: 1350 Part 2: 15844608 real 0m0.254s user 0m0.242s sys 0m0.012s | 1350 15844608 real 0m0.001s user 0m0.000s sys 0m0.001s | Part One: 1350 Part Two: 15844608 real 0m0.191s user 0m0.175s sys 0m0.016s |
Last updated: Sat, 29 Dec 2018 02:31:36 +0000 log