Output Matrix
Day 9📊
ProblemInputParticipant | Dataforce | MD87 | Demented-Idiot | Greboid | Laser |
---|---|---|---|---|---|
Dataforce 📋 | Part 1: 398048 Part 2: 3180373421 real 0m3.423s user 0m3.178s sys 0m0.244s | 398048 3180373421 real 0m0.058s user 0m0.037s sys 0m0.021s | Part 1 : 398048 Part 2 : 3180373421 Time : 0m0.663s real 0m0.746s user 0m13.512s sys 0m1.152s | Part One: 398048 Part Two: 3180373421 real 0m0.868s user 0m0.783s sys 0m0.085s | |
MD87 📋 | Part 1: 388131 Part 2: 3239376988 real 0m3.352s user 0m3.167s sys 0m0.184s | 388131 3239376988 real 0m0.062s user 0m0.025s sys 0m0.037s | Part 1 : 388131 Part 2 : 3239376988 Time : 0m0.664s real 0m0.827s user 0m13.682s sys 0m1.033s | Part One: 388131 Part Two: 3239376988 real 0m0.797s user 0m0.676s sys 0m0.120s | |
Demented-Idiot 📋 | |||||
Greboid 📋 | Part 1: 390592 Part 2: 3277920293 real 0m3.331s user 0m3.170s sys 0m0.161s | 390592 3277920293 real 0m0.065s user 0m0.038s sys 0m0.027s | Part 1 : 390592 Part 2 : 3277920293 Time : 0m0.615s real 0m0.691s user 0m14.078s sys 0m1.221s | Part One: 390592 Part Two: 3277920293 real 0m0.848s user 0m0.740s sys 0m0.108s | |
Laser 📋 | Part 1: 402398 Part 2: 3426843186 real 0m3.283s user 0m3.094s sys 0m0.189s | 402398 3426843186 real 0m0.057s user 0m0.032s sys 0m0.024s | Part 1 : 402398 Part 2 : 3426843186 Time : 0m0.706s real 0m0.804s user 0m14.234s sys 0m1.264s | Part One: 402398 Part Two: 3426843186 real 0m0.738s user 0m0.650s sys 0m0.088s |
Last updated: Sat, 29 Dec 2018 02:31:36 +0000 log