Output Matrix
Day 21📊
ProblemInputParticipant | Dataforce | MD87 | Demented-Idiot | Greboid | Laser |
---|---|---|---|---|---|
Dataforce 📋 | Part 1: 103548 Part 2: 14256686 real 0m0.111s user 0m0.100s sys 0m0.012s | 103548 14256686 real 0m0.001s user 0m0.001s sys 0m0.000s | Part One: 103548 Part Two: 14256686 real 2m8.738s user 2m8.700s sys 0m0.032s | ||
MD87 📋 | Part 1: 3345459 Part 2: 5857354 real 0m0.139s user 0m0.127s sys 0m0.012s | 3345459 5857354 real 0m0.002s user 0m0.000s sys 0m0.002s | Part One: 3345459 Part Two: 5857354 real 2m26.842s user 2m26.765s sys 0m0.068s | ||
Demented-Idiot 📋 | |||||
Greboid 📋 | |||||
Laser 📋 | Part 1: 11285115 Part 2: 2947113 real 0m0.100s user 0m0.096s sys 0m0.004s | 11285115 2947113 real 0m0.001s user 0m0.001s sys 0m0.000s | Part One: 11285115 Part Two: 2947113 real 1m58.275s user 1m58.230s sys 0m0.041s |
Last updated: Sat, 29 Dec 2018 02:31:36 +0000 log