| Rank | Participant | Language | Max Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 4.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Greboid ð | | 5.00ms | +1.00ms | +1.00ms | |
|---|
| 3 | Demented-Idiot ð | | 26.00ms | +22.00ms | +21.00ms | |
|---|
| 4 | Dataforce ð | | 29.00ms | +25.00ms | +3.00ms | |
|---|
| 5 | Laser ð | | 90.00ms | +86.00ms | +61.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Max Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 3.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Demented-Idiot ð | | 11.00ms | +8.00ms | +8.00ms | |
|---|
| 3 | Dataforce ð | | 22.00ms | +19.00ms | +11.00ms | |
|---|
| 4 | Greboid ð | | 23.00ms | +20.00ms | +1.00ms | |
|---|
| 5 | Laser ð | | 176.00ms | +173.00ms | +153.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Max Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 13.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce ð | | 154.00ms | +141.00ms | +141.00ms | |
|---|
| 3 | Greboid ð | | 289.00ms | +276.00ms | +135.00ms | |
|---|
| 4 | Demented-Idiot ð | | 307.00ms | +294.00ms | +18.00ms | |
|---|
| 5 | Laser ð | | 462.00ms | +449.00ms | +155.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Max Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 2.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Greboid ð | | 12.00ms | +10.00ms | +10.00ms | |
|---|
| 3 | Demented-Idiot ð | | 19.00ms | +17.00ms | +7.00ms | |
|---|
| 4 | Dataforce ð | | 31.00ms | +29.00ms | +12.00ms | |
|---|
| 5 | Laser ð | | 189.00ms | +187.00ms | +158.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Max Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | Greboid ð | | 5.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | MD87 ð | | 6.00ms | +1.00ms | +1.00ms | |
|---|
| 3 | Dataforce ð | | 118.00ms | +113.00ms | +112.00ms | |
|---|
| 4 | Demented-Idiot ð | | 447.00ms | +442.00ms | +329.00ms | |
|---|
| 5 | Laser ð | | 1,173.00ms | +1,168.00ms | +726.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Max Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 63.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Greboid ð | | 891.00ms | +828.00ms | +828.00ms | |
|---|
| 3 | Dataforce ð | | 1,112.00ms | +1,049.00ms | +221.00ms | |
|---|
| 4 | Demented-Idiot ð | | 1,328.00ms | +1,265.00ms | +216.00ms | |
|---|
| 5 | Laser ð | | 3,657.00ms | +3,594.00ms | +2,329.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Max Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 1.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Demented-Idiot ð | | 13.00ms | +12.00ms | +12.00ms | |
|---|
| 3 | Dataforce ð | | 26.00ms | +25.00ms | +13.00ms | |
|---|
| 4 | Greboid ð | | 116.00ms | +115.00ms | +90.00ms | |
|---|
| 5 | Laser ð | | 136.00ms | +135.00ms | +20.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Max Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 6.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Demented-Idiot ð | | 14.00ms | +8.00ms | +8.00ms | |
|---|
| 3 | Dataforce ð | | 31.00ms | +25.00ms | +17.00ms | |
|---|
| 4 | Greboid ð | | 138.00ms | +132.00ms | +107.00ms | |
|---|
| 5 | Laser ð | | 154.00ms | +148.00ms | +16.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Max Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 74.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Greboid ð | | 780.00ms | +706.00ms | +706.00ms | |
|---|
| 3 | Laser ð | | 869.00ms | +795.00ms | +89.00ms | |
|---|
| 4 | Dataforce ð | | 5,460.00ms | +5,386.00ms | +4,591.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Max Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 1.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce ð | | 27.00ms | +26.00ms | +26.00ms | |
|---|
| 3 | Greboid ð | | 249.00ms | +248.00ms | +222.00ms | |
|---|
| 4 | Laser ð | | 1,505.00ms | +1,504.00ms | +1,256.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Max Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 45.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Greboid ð | | 971.00ms | +926.00ms | +926.00ms | |
|---|
| 3 | Dataforce ð | | 2,301.00ms | +2,256.00ms | +1,330.00ms | |
|---|
| 4 | Laser ð | | 187,974.00ms | +187,929.00ms | +185,673.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Max Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 2.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce ð | | 32.00ms | +30.00ms | +30.00ms | |
|---|
| 3 | Greboid ð | | 163.00ms | +161.00ms | +131.00ms | |
|---|
| 4 | Laser ð | | 531.00ms | +529.00ms | +368.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Max Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 10.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce ð | | 75.00ms | +65.00ms | +65.00ms | |
|---|
| 3 | Laser ð | | 439.00ms | +429.00ms | +364.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Max Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 578.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Greboid ð | | 6,307.00ms | +5,729.00ms | +5,729.00ms | |
|---|
| 3 | Laser ð | | 11,042.00ms | +10,464.00ms | +4,735.00ms | |
|---|
| 4 | Dataforce ð | | 26,385.00ms | +25,807.00ms | +15,343.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Max Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 81.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce ð | | 2,313.00ms | +2,232.00ms | +2,232.00ms | |
|---|
| 3 | Laser ð | | 35,350.00ms | +35,269.00ms | +33,037.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Max Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 7.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce ð | | 54.00ms | +47.00ms | +47.00ms | |
|---|
| 3 | Laser ð | | 157.00ms | +150.00ms | +103.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Max Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 15.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce ð | | 116.00ms | +101.00ms | +101.00ms | |
|---|
| 3 | Laser ð | | 32,436.00ms | +32,421.00ms | +32,320.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Max Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 36.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce ð | | 2,826.00ms | +2,790.00ms | +2,790.00ms | |
|---|
| 3 | Laser ð | | 6,762.00ms | +6,726.00ms | +3,936.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Max Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 1.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Laser ð | | 201.00ms | +200.00ms | +200.00ms | |
|---|
| 3 | Dataforce ð | | 272.00ms | +271.00ms | +71.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Max Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 52.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Laser ð | | 257.00ms | +205.00ms | +205.00ms | |
|---|
| 3 | Dataforce ð | | 9,960.00ms | +9,908.00ms | +9,703.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Max Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 2.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce ð | | 119.00ms | +117.00ms | +117.00ms | |
|---|
| 3 | Laser ð | | 124,298.00ms | +124,296.00ms | +124,179.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Max Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 316.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce ð | | 805.00ms | +489.00ms | +489.00ms | |
|---|
| 3 | Laser ð | | 13,918.00ms | +13,602.00ms | +13,113.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Max Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | Laser ð | | 62,730.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce ð | | 197,577.00ms | +134,847.00ms | +134,847.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Max Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | Laser ð | | 1,883.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce ð | | 4,841.00ms | +2,958.00ms | +2,958.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Max Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | Dataforce ð | | 917.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Laser ð | | 2,704.00ms | +1,787.00ms | +1,787.00ms | |
|---|
Last updated: Sat, 29 Dec 2018 02:31:21 +0000 log