| Rank | Participant | Language | Mean Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 2.70ms | - | - | |
|---|
| 2 | Greboid ð | | 4.65ms | +1.95ms | +1.95ms | |
|---|
| 3 | Demented-Idiot ð | | 17.30ms | +14.60ms | +12.65ms | |
|---|
| 4 | Dataforce ð | | 26.75ms | +24.05ms | +9.45ms | |
|---|
| 5 | Laser ð | | 80.80ms | +78.10ms | +54.05ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Mean Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 2.05ms | - | - | |
|---|
| 2 | Demented-Idiot ð | | 8.60ms | +6.55ms | +6.55ms | |
|---|
| 3 | Greboid ð | | 17.55ms | +15.50ms | +8.95ms | |
|---|
| 4 | Dataforce ð | | 20.05ms | +18.00ms | +2.50ms | |
|---|
| 5 | Laser ð | | 163.10ms | +161.05ms | +143.05ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Mean Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 8.65ms | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce ð | | 146.90ms | +138.25ms | +138.25ms | |
|---|
| 3 | Greboid ð | | 267.05ms | +258.40ms | +120.15ms | |
|---|
| 4 | Demented-Idiot ð | | 280.20ms | +271.55ms | +13.15ms | |
|---|
| 5 | Laser ð | | 345.75ms | +337.10ms | +65.55ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Mean Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 2.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Greboid ð | | 8.70ms | +6.70ms | +6.70ms | |
|---|
| 3 | Demented-Idiot ð | | 13.65ms | +11.65ms | +4.95ms | |
|---|
| 4 | Dataforce ð | | 22.40ms | +20.40ms | +8.75ms | |
|---|
| 5 | Laser ð | | 169.15ms | +167.15ms | +146.75ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Mean Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 4.15ms | - | - | |
|---|
| 2 | Greboid ð | | 4.25ms | +0.10ms | +0.10ms | |
|---|
| 3 | Dataforce ð | | 88.95ms | +84.80ms | +84.70ms | |
|---|
| 4 | Demented-Idiot ð | | 434.05ms | +429.90ms | +345.10ms | |
|---|
| 5 | Laser ð | | 1,150.55ms | +1,146.40ms | +716.50ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Mean Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 62.25ms | - | - | |
|---|
| 2 | Greboid ð | | 830.90ms | +768.65ms | +768.65ms | |
|---|
| 3 | Dataforce ð | | 1,081.30ms | +1,019.05ms | +250.40ms | |
|---|
| 4 | Demented-Idiot ð | | 1,251.30ms | +1,189.05ms | +170.00ms | |
|---|
| 5 | Laser ð | | 3,409.25ms | +3,347.00ms | +2,157.95ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Mean Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 1.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Demented-Idiot ð | | 9.50ms | +8.50ms | +8.50ms | |
|---|
| 3 | Dataforce ð | | 20.80ms | +19.80ms | +11.30ms | |
|---|
| 4 | Greboid ð | | 100.95ms | +99.95ms | +80.15ms | |
|---|
| 5 | Laser ð | | 110.05ms | +109.05ms | +9.10ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Mean Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 4.70ms | - | - | |
|---|
| 2 | Demented-Idiot ð | | 10.70ms | +6.00ms | +6.00ms | |
|---|
| 3 | Dataforce ð | | 24.25ms | +19.55ms | +13.55ms | |
|---|
| 4 | Greboid ð | | 121.20ms | +116.50ms | +96.95ms | |
|---|
| 5 | Laser ð | | 139.30ms | +134.60ms | +18.10ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Mean Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 62.55ms | - | - | |
|---|
| 2 | Greboid ð | | 684.40ms | +621.85ms | +621.85ms | |
|---|
| 3 | Laser ð | | 759.75ms | +697.20ms | +75.35ms | |
|---|
| 4 | Dataforce ð | | 3,458.40ms | +3,395.85ms | +2,698.65ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Mean Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 1.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce ð | | 21.15ms | +20.15ms | +20.15ms | |
|---|
| 3 | Greboid ð | | 235.50ms | +234.50ms | +214.35ms | |
|---|
| 4 | Laser ð | | 1,387.15ms | +1,386.15ms | +1,151.65ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Mean Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 30.15ms | - | - | |
|---|
| 2 | Greboid ð | | 884.15ms | +854.00ms | +854.00ms | |
|---|
| 3 | Dataforce ð | | 2,199.05ms | +2,168.90ms | +1,314.90ms | |
|---|
| 4 | Laser ð | | 185,488.70ms | +185,458.55ms | +183,289.65ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Mean Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 2.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce ð | | 25.60ms | +23.60ms | +23.60ms | |
|---|
| 3 | Greboid ð | | 144.05ms | +142.05ms | +118.45ms | |
|---|
| 4 | Laser ð | | 479.50ms | +477.50ms | +335.45ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Mean Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 7.70ms | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce ð | | 67.90ms | +60.20ms | +60.20ms | |
|---|
| 3 | Laser ð | | 396.25ms | +388.55ms | +328.35ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Mean Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 563.40ms | - | - | |
|---|
| 2 | Greboid ð | | 6,166.50ms | +5,603.10ms | +5,603.10ms | |
|---|
| 3 | Laser ð | | 10,841.10ms | +10,277.70ms | +4,674.60ms | |
|---|
| 4 | Dataforce ð | | 24,576.10ms | +24,012.70ms | +13,735.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Mean Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 75.50ms | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce ð | | 2,272.70ms | +2,197.20ms | +2,197.20ms | |
|---|
| 3 | Laser ð | | 35,174.70ms | +35,099.20ms | +32,902.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Mean Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 4.85ms | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce ð | | 46.05ms | +41.20ms | +41.20ms | |
|---|
| 3 | Laser ð | | 144.75ms | +139.90ms | +98.70ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Mean Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 11.50ms | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce ð | | 113.20ms | +101.70ms | +101.70ms | |
|---|
| 3 | Laser ð | | 32,143.50ms | +32,132.00ms | +32,030.30ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Mean Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 26.65ms | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce ð | | 2,641.95ms | +2,615.30ms | +2,615.30ms | |
|---|
| 3 | Laser ð | | 6,595.80ms | +6,569.15ms | +3,953.85ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Mean Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 1.00ms | - | - | |
|---|
| 2 | Laser ð | | 194.50ms | +193.50ms | +193.50ms | |
|---|
| 3 | Dataforce ð | | 252.25ms | +251.25ms | +57.75ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Mean Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 47.40ms | - | - | |
|---|
| 2 | Laser ð | | 216.50ms | +169.10ms | +169.10ms | |
|---|
| 3 | Dataforce ð | | 2,279.20ms | +2,231.80ms | +2,062.70ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Mean Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 1.05ms | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce ð | | 109.75ms | +108.70ms | +108.70ms | |
|---|
| 3 | Laser ð | | 121,710.00ms | +121,708.95ms | +121,600.25ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Mean Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 ð | | 293.70ms | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce ð | | 781.80ms | +488.10ms | +488.10ms | |
|---|
| 3 | Laser ð | | 12,940.80ms | +12,647.10ms | +12,159.00ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Mean Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | Laser ð | | 57,731.10ms | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce ð | | 196,514.50ms | +138,783.40ms | +138,783.40ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Mean Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | Laser ð | | 1,831.30ms | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce ð | | 4,644.45ms | +2,813.15ms | +2,813.15ms | |
|---|
| Rank | Participant | Language | Mean Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | Dataforce ð | | 869.15ms | - | - | |
|---|
| 2 | Laser ð | | 2,626.40ms | +1,757.25ms | +1,757.25ms | |
|---|
Last updated: Sat, 29 Dec 2018 02:31:21 +0000 log