Day 1 📋
| Rank | Participant | Language | Median Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 📋 | | 3,000μs | - | - | |
|---|
| 2 | Greboid 📋 | | 5,000μs | +2,000μs | +2,000μs | |
|---|
| 3 | Demented-Idiot 📋 | | 16,500μs | +13,500μs | +11,500μs | |
|---|
| 4 | Dataforce 📋 | | 26,500μs | +23,500μs | +10,000μs | |
|---|
| 5 | Laser 📋 | | 79,000μs | +76,000μs | +52,500μs | |
|---|
Day 2 📋
| Rank | Participant | Language | Median Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 📋 | | 2,000μs | - | - | |
|---|
| 2 | Demented-Idiot 📋 | | 8,000μs | +6,000μs | +6,000μs | |
|---|
| 3 | Greboid 📋 | | 17,000μs | +15,000μs | +9,000μs | |
|---|
| 4 | Dataforce 📋 | | 20,000μs | +18,000μs | +3,000μs | |
|---|
| 5 | Laser 📋 | | 160,000μs | +158,000μs | +140,000μs | |
|---|
Day 3 📋
| Rank | Participant | Language | Median Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 📋 | | 8,000μs | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce 📋 | | 144,500μs | +136,500μs | +136,500μs | |
|---|
| 3 | Greboid 📋 | | 259,500μs | +251,500μs | +115,000μs | |
|---|
| 4 | Demented-Idiot 📋 | | 271,500μs | +263,500μs | +12,000μs | |
|---|
| 5 | Laser 📋 | | 334,000μs | +326,000μs | +62,500μs | |
|---|
Day 4 📋
| Rank | Participant | Language | Median Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 📋 | | 2,000μs | - | - | |
|---|
| 2 | Greboid 📋 | | 9,000μs | +7,000μs | +7,000μs | |
|---|
| 3 | Demented-Idiot 📋 | | 13,000μs | +11,000μs | +4,000μs | |
|---|
| 4 | Dataforce 📋 | | 21,000μs | +19,000μs | +8,000μs | |
|---|
| 5 | Laser 📋 | | 167,000μs | +165,000μs | +146,000μs | |
|---|
Day 5 📋
| Rank | Participant | Language | Median Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | Greboid 📋 | | 4,000μs | - | - | |
|---|
MD87 📋 | | 4,000μs | - | - | |
|---|
| 3 | Dataforce 📋 | | 85,500μs | +81,500μs | +81,500μs | |
|---|
| 4 | Demented-Idiot 📋 | | 434,000μs | +430,000μs | +348,500μs | |
|---|
| 5 | Laser 📋 | | 1,148,000μs | +1,144,000μs | +714,000μs | |
|---|
Day 6 📋
| Rank | Participant | Language | Median Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 📋 | | 62,000μs | - | - | |
|---|
| 2 | Greboid 📋 | | 826,500μs | +764,500μs | +764,500μs | |
|---|
| 3 | Dataforce 📋 | | 1,078,000μs | +1,016,000μs | +251,500μs | |
|---|
| 4 | Demented-Idiot 📋 | | 1,248,000μs | +1,186,000μs | +170,000μs | |
|---|
| 5 | Laser 📋 | | 3,373,500μs | +3,311,500μs | +2,125,500μs | |
|---|
Day 7 📋
| Rank | Participant | Language | Median Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 📋 | | 1,000μs | - | - | |
|---|
| 2 | Demented-Idiot 📋 | | 9,000μs | +8,000μs | +8,000μs | |
|---|
| 3 | Dataforce 📋 | | 20,000μs | +19,000μs | +11,000μs | |
|---|
| 4 | Greboid 📋 | | 99,000μs | +98,000μs | +79,000μs | |
|---|
| 5 | Laser 📋 | | 106,000μs | +105,000μs | +7,000μs | |
|---|
Day 8 📋
| Rank | Participant | Language | Median Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 📋 | | 5,000μs | - | - | |
|---|
| 2 | Demented-Idiot 📋 | | 10,000μs | +5,000μs | +5,000μs | |
|---|
| 3 | Dataforce 📋 | | 24,000μs | +19,000μs | +14,000μs | |
|---|
| 4 | Greboid 📋 | | 119,000μs | +114,000μs | +95,000μs | |
|---|
| 5 | Laser 📋 | | 137,000μs | +132,000μs | +18,000μs | |
|---|
Day 9 📋
| Rank | Participant | Language | Median Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 📋 | | 61,000μs | - | - | |
|---|
| 2 | Greboid 📋 | | 682,000μs | +621,000μs | +621,000μs | |
|---|
| 3 | Laser 📋 | | 752,000μs | +691,000μs | +70,000μs | |
|---|
| 4 | Dataforce 📋 | | 3,319,000μs | +3,258,000μs | +2,567,000μs | |
|---|
Day 10 📋
| Rank | Participant | Language | Median Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 📋 | | 1,000μs | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce 📋 | | 20,000μs | +19,000μs | +19,000μs | |
|---|
| 3 | Greboid 📋 | | 235,500μs | +234,500μs | +215,500μs | |
|---|
| 4 | Laser 📋 | | 1,378,500μs | +1,377,500μs | +1,143,000μs | |
|---|
Day 11 📋
| Rank | Participant | Language | Median Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 📋 | | 29,000μs | - | - | |
|---|
| 2 | Greboid 📋 | | 907,000μs | +878,000μs | +878,000μs | |
|---|
| 3 | Dataforce 📋 | | 2,191,500μs | +2,162,500μs | +1,284,500μs | |
|---|
| 4 | Laser 📋 | | 185,351,000μs | +185,322,000μs | +183,159,500μs | |
|---|
Day 12 📋
| Rank | Participant | Language | Median Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 📋 | | 2,000μs | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce 📋 | | 25,000μs | +23,000μs | +23,000μs | |
|---|
| 3 | Greboid 📋 | | 142,500μs | +140,500μs | +117,500μs | |
|---|
| 4 | Laser 📋 | | 473,500μs | +471,500μs | +331,000μs | |
|---|
Day 13 📋
| Rank | Participant | Language | Median Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 📋 | | 7,500μs | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce 📋 | | 67,000μs | +59,500μs | +59,500μs | |
|---|
| 3 | Laser 📋 | | 389,000μs | +381,500μs | +322,000μs | |
|---|
Day 14 📋
| Rank | Participant | Language | Median Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 📋 | | 561,500μs | - | - | |
|---|
| 2 | Greboid 📋 | | 6,150,000μs | +5,588,500μs | +5,588,500μs | |
|---|
| 3 | Laser 📋 | | 10,838,000μs | +10,276,500μs | +4,688,000μs | |
|---|
| 4 | Dataforce 📋 | | 24,352,000μs | +23,790,500μs | +13,514,000μs | |
|---|
Day 15 📋
| Rank | Participant | Language | Median Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 📋 | | 75,000μs | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce 📋 | | 2,269,500μs | +2,194,500μs | +2,194,500μs | |
|---|
| 3 | Laser 📋 | | 35,129,000μs | +35,054,000μs | +32,859,500μs | |
|---|
Day 16 📋
| Rank | Participant | Language | Median Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 📋 | | 5,000μs | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce 📋 | | 45,000μs | +40,000μs | +40,000μs | |
|---|
| 3 | Laser 📋 | | 144,000μs | +139,000μs | +99,000μs | |
|---|
Day 17 📋
| Rank | Participant | Language | Median Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 📋 | | 11,000μs | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce 📋 | | 113,500μs | +102,500μs | +102,500μs | |
|---|
| 3 | Laser 📋 | | 32,083,000μs | +32,072,000μs | +31,969,500μs | |
|---|
Day 18 📋
| Rank | Participant | Language | Median Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 📋 | | 26,000μs | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce 📋 | | 2,629,500μs | +2,603,500μs | +2,603,500μs | |
|---|
| 3 | Laser 📋 | | 6,583,000μs | +6,557,000μs | +3,953,500μs | |
|---|
Day 19 📋
| Rank | Participant | Language | Median Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 📋 | | 1,000μs | - | - | |
|---|
| 2 | Laser 📋 | | 194,000μs | +193,000μs | +193,000μs | |
|---|
| 3 | Dataforce 📋 | | 250,000μs | +249,000μs | +56,000μs | |
|---|
Day 20 📋
| Rank | Participant | Language | Median Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 📋 | | 47,000μs | - | - | |
|---|
| 2 | Laser 📋 | | 214,500μs | +167,500μs | +167,500μs | |
|---|
| 3 | Dataforce 📋 | | 1,238,000μs | +1,191,000μs | +1,023,500μs | |
|---|
Day 21 📋
| Rank | Participant | Language | Median Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 📋 | | 1,000μs | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce 📋 | | 109,000μs | +108,000μs | +108,000μs | |
|---|
| 3 | Laser 📋 | | 121,533,000μs | +121,532,000μs | +121,424,000μs | |
|---|
Day 22 📋
| Rank | Participant | Language | Median Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | MD87 📋 | | 291,500μs | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce 📋 | | 780,500μs | +489,000μs | +489,000μs | |
|---|
| 3 | Laser 📋 | | 12,905,000μs | +12,613,500μs | +12,124,500μs | |
|---|
Day 23 📋
| Rank | Participant | Language | Median Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | Laser 📋 | | 58,116,500μs | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce 📋 | | 196,514,500μs | +138,398,000μs | +138,398,000μs | |
|---|
Day 24 📋
| Rank | Participant | Language | Median Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | Laser 📋 | | 1,829,500μs | - | - | |
|---|
| 2 | Dataforce 📋 | | 4,633,000μs | +2,803,500μs | +2,803,500μs | |
|---|
Day 25 📋
| Rank | Participant | Language | Median Time | Difference from first | Difference from previous | Runtime Graph |
|---|
| 1 | Dataforce 📋 | | 867,500μs | - | - | |
|---|
| 2 | Laser 📋 | | 2,621,000μs | +1,753,500μs | +1,753,500μs | |
|---|
Last updated: Sat, 29 Dec 2018 02:31:21 +0000 log